GMRS channels
GMRS Simplex Channels
Simplex channels in GMRS allow for direct radio-to-radio communication without the need for a repeater. These channels operate in the 462 MHz and 467 MHz frequency ranges. Here’s a quick look at the frequency list and power limits:
| Channel | Frequency (MHz) | Max Power | Bandwidth |
|---|---|---|---|
| 1 | 462.5625 | 5W | 20kHz |
| 2 | 462.5875 | 5W | 20kHz |
| 3 | 462.6125 | 5W | 20kHz |
| 4 | 462.6375 | 5W | 20kHz |
| 5 | 462.6625 | 5W | 20kHz |
| 6 | 462.6875 | 5W | 20kHz |
| 7 | 462.7125 | 5W | 20kHz |
| 8 | 467.5625 | 0.5W | 12.5kHz |
| 9 | 467.5875 | 0.5W | 12.5kHz |
| 10 | 467.6125 | 0.5W | 12.5kHz |
| 11 | 467.6375 | 0.5W | 12.5kHz |
| 12 | 467.6625 | 0.5W | 12.5kHz |
| 13 | 467.6875 | 0.5W | 12.5kHz |
| 14 | 467.7125 | 0.5W | 12.5kHz |
| 15 | 462.5500 | 50W | 20kHz |
| 16 | 462.5750 | 50W | 20kHz |
| 17 | 462.6000 | 50W | 20kHz |
| 18 | 462.6250 | 50W | 20kHz |
| 19 | 462.6500 | 50W | 20kHz |
| 20 | 462.6750 | 50W | 20kHz |
| 21 | 462.7000 | 50W | 20kHz |
| 22 | 462.7250 | 50W | 20kHz |
Note: The bandwidth for some channels is authorized up to 25kHz.
GMRS Repeater Channels
Repeater channels improve communication range by using a repeater to relay signals. This is particularly useful in areas with obstacles or when you need to cover a larger area. GMRS repeater channels use 462 MHz for receiving and 467 MHz for transmitting.
Here’s the frequency list for repeater channels:
| Channel | RX Frequency (MHz) | TX Frequency (MHz) | Max Power | Bandwidth |
|---|---|---|---|---|
| RPT15 | 462.5500 | 467.5500 | 50W | 20kHz |
| RPT16 | 462.5750 | 467.5750 | 50W | 20kHz |
| RPT17 | 462.6000 | 467.6000 | 50W | 20kHz |
| RPT18 | 462.6250 | 467.6250 | 50W | 20kHz |
| RPT19 | 462.6500 | 467.6500 | 50W | 20kHz |
| RPT20 | 462.6750 | 467.6750 | 50W | 20kHz |
| RPT21 | 462.7000 | 467.7000 | 50W | 20kHz |
| RPT22 | 462.7250 | 467.7250 | 50W | 20kHz |
Using a repeater can significantly extend your communication range, sometimes up to 25 miles, depending on terrain and other factors.
GMRS channels are also compatible with FRS channels, allowing for communication between the two services. However, FRS radios are limited to lower power levels and cannot use detachable antennas, unlike GMRS radios.
